Категория
2022 Новый 3D настил WPC из дерева и пластика Композитный полиэтиленовый полый напольный настил
Легко устанавливается. Устойчив к атмосферным воздействиям. Горячие продажи. Декоративный композитный настил / пол из ДП
Базовая информация
Модель №. | ДК21-145-2 |
использовать | Снаружи |
Индивидуальные | Можно настроить |
Обработка поверхности | Текстура древесины, отшлифованная, брашированная |
Упаковка | ПЭ пленка + деревянный поддон или по мере необходимости |
Аксессуары | Зажимы, балки ДПК, плинтусы, шурупы |
Гарантировано | Ограничено 10 годами |
Транспортный пакет | ПЭ пленка + деревянный поддон или по вашим требованиям |
Спецификация | Древесно-пластмассовый композитный материал |
товарный знак | Гофэн |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 2800000 квадратных метров в год |
Описание продукта
Простая в установке устойчивая к атмосферным воздействиям горячая распродажа декоративная композитная настилная доска / пол из ДПК (21 * 145 мм), UV 2000 Результаты испытаний и оценки:Метод испытания | Тестовый предмет | Результат | |
ИСО 4892-2 | Выветривание ксеноновой дуги | Невоздействие | 2000-часовая выдержка |
ИСО 4892-2 | Изменение цвета | - | Оттенки серого 3 |
ИСО 178 | Прочность на изгибМодуль изгиба | 26,3 МПа2,44 ГПа | 25,0 МПа, снижение на 4,9% 2,24 ГПа, снижение на 8,2% |
ИСО 179 | Ударопрочность | 4,86 кДж/квадратный метр | 4,66 КДж/кв.м, снижение на 4,1% |
Метод испытания | персонажи | Результат |
АСТМ Д638 | Тест на растяжку | 18,0 МПа |
АСТМ Е831 | Коэффициент линейного теплового расширения | 40,5 мкм/мКл |
АСТМ Д256 | Ударопрочность | 33,7 Дж/м Тип перелома: Полный перелом. |
АСТМ Д6109 | Предел прочности при изгибе | МЭР:29,3 МПаМОЭ:3715 МПа |
АСТМ Д790 | Гибочные свойства | МОР:34,1 МПаМОЭ:2503 МПа |
АСТМ Д4060 | Устойчивость к истиранию | Потеря веса: 0,07 г |
АСТМ Д6007 | Формальдегидтест | НД² |
Состав: 30% ПЭВП, 60% бамбуковое/древесное волокно, 10% химические добавки (антиоксиданты, красители, усилители адгезии, стабилизаторы, пенообразователи, армирующие вещества, смазки и т. д.). Ключевая особенность: 1) Водонепроницаемый, устойчивый к плесени, коррозионно-стойкий, чрезвычайно прочный. 2) Легко перерабатывается, экологически безопасен, сохраняет лесные ресурсы. 3) Внешний вид натурального дерева, но меньше проблем с деревом. 4) Не требует покраски, клея, низкие эксплуатационные расходы. 5) Доступен. в различных цветах6) Простота установки и очистки. Применение: сад, заборы и перила, дворы, цветочные ящики, наружные полы, мусорные баки, дорожки, мосты, настенные покрытия, перголы и беседки, площадки для отдыха/ландшафтного строительства и т. д. Различные пакеты: Годовые требования заказчика:
Земля | Объем продаж в 2017 году |
Франция | 2600 кв.м. |
Германия | 9200 квадратных метров |
Америка | 3700 кв.м. |
Бразилия | 4600 кв.м. |
У вас есть | 8500 кв.м. |
Factory image :Certificates:FAQ1.Payment Method: 30% deposit and 70% before the shipment or against the B/L.100% L/C at sight.Any other method please kindly remind in advance,it can be negotiated.2.Delievery time: About 10 days after receiving the 30% deposit.3.MOQ:200sqm4.How to order: 1. if you are interested in WPC decking, let us know model, quantity, color you want to order.2. we will make a performa invoice for your order.3. we will deliver the produce ASAP when we receive your 30% deposit payment.4. Payment: T/T or L/C. we get 100% deposit, we will arrange the shipping.5. shipping: by sea, by air, by express... ect. EXW , FOB , CIF , CNF all available.6. production time: 10 workdays for 1x 20GP order. 7. we will prepare documents for the customs clearence before container arrives.5.Guaranty: Limited 10 years, for details please check with document.6.How to Contact: Sary Sales Manager Anhui Guofeng Wood-Plastic CompositeWebsite:guofeng-wpc.en.made-in-china.com, guofeng-wpc.en.made-in-china.com